|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Fabricante: | empresa jiahang | Estilo: | Reemplazo OEM |
|---|---|---|---|
| Diámetro interior: | 328m m | Compatibilidad: | Universal |
| Método de instalación: | Atornillado | Durabilidad: | Alto |
| Peso: | 15 kilos | Dureza superficial: | HRC58-62 |
| Forma: | Redondo | Acabado superficial: | Pulido |
| Tipo de ajuste: | Reemplazo directo | Modelos de aplicación: | YCJH |
| OEM: | 3927137, 81817035, 81824588, 81825804, 81825805, 82006014, 82006046, 82845216, C7NN7563C, D2NN7550A, | Número de la pieza de intercambio: | D8NN7563AA, D8NN7563AB, D9NN7550CA, |
Ford/New Holland 4600, 4600SU, 5000, 5100, 5190, 5200, 5340,
Adecuado para - Modelos Ford & Fordson , 4830, 5000, 5030, 5610, 6410, 6600, 6610, 6710, 7000, 7600, 7610, 7700, 7710, 7810, 7910, 8210 para OEM's 82006046, 83927137, D8NN7563AB, D8NN7563ABRM![]()
3927137, 81817035, 81824588, 81825804, 81825805, 82006014, 82006046, 82845216, C7NN7563C, D2NN7550A, D2NN7563A, D2NN7563B, D8NN7563AA, D8NN7563AB, D9NN7550CA, E1ADDN7563C, F0NN7550AA
![]()
| Nombre de la pieza | Conjunto de cubierta de embrague |
| Marca Advantage | Ford/New Holland |
| OEM | 3927137, 81817035, 81824588, 81825804, 82845216, C7NN7563C, |
| Nº de modelo. | 4600, 5000, 5110, 5190, 5340, 5600, 5610, 5700, 6410, 6600, 6610, |
| Garantía | Tres meses |
| Peso | 15 KG |
| Entrega | 30-35 días |
![]()