|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Capacidad de par: | 500 libra-pies | OEM: | SE01-16-460E SE04-16-460 SE02-16-460 SL01-16-460 |
|---|---|---|---|
| Material de fricción: | Orgánico | Dientes: | 12 |
| país natal: | Porcelana | Tamaño: | 260 mm |
| Color: | negro | Garantía: | 1 año limitado |
| Otro nombre: | plato de embrague | Diámetro interior: | 190 mm |
| Mamur No: | M-3201 | Método de instalación: | Atornillado |
| Coeficiente de fricción: | 0.35 |
Se trata de un producto de fabricación original, con un valor de fabricación superior a la media de los productos de fabricación original.
MZD017U 260-170-12-28. ¿Qué es esto?0
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas que se deducen de la aplicación de la legislación de los Estados miembros en el ámbito de la competencia.
DZ019 MZD002 MZD017 MZD063U MZD063![]()
| 17 | El HA-2 | MZD002 | Se trata de la DMZV008. | Las demás partidas | 12 por 28.0 | |
| Sección 01-16-460 | ||||||
| Sección 01-16-460A | ||||||
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | ||||||
| Sección 01-16-460C | ||||||
| Sección 01-16-460E | ||||||
| 18 | E5-2 | MZD017 | Se trata de la DMZV008. | Las demás partidas | 12X28 | |
| Sector de la construcción civil | ||||||
| Sección 021-460A | ||||||
| Sector de las telecomunicaciones | ||||||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | ||||||
| 19 | MZD003U | Se trata de la DMZV001. | Las demás: | 12X28 | ||
| V101-16-460 el Consejo de Ministros | ||||||
| V101-16-460A: las condiciones de los productos | ||||||
| V101-16-460B Las disposiciones de la Directiva se aplican a las personas físicas. | ||||||
![]()