|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| luk no: | 4998869 5116052 5121926 5126012 5144710 5145718 328018510 5016069 | Otro nombre: | plato de embrague |
|---|---|---|---|
| Solicitud: | tractor | Calidad: | 100%probado |
| OEM: | 5145718 328018510 5016069 | dientes de la espina: | 14 |
| país natal: | Porcelana | Diámetro: | 11 pulgadas |
| Embalaje: | Embalaje personalizado | Método de instalación: | Atornillado |
| Capacidad de par: | 500 pies y libras | Peso: | 5 kilos |
| Material: | Metal | Número de OEM: | 5144710 5145718 |
| Compatibilidad: | Se adapta a la mayoría de los tractores. |
Disco de embrague 4998869 5116052 5121926 5126012 5144710 5145718 328018510 5016069 Luk Disco de embrague del tractor
Disco de embrague *14 Ø280 35x40 5121926![]()
| 2940137 | Las demás: | 80882400 | Se aplican las disposiciones siguientes: |
| 2940138 | Las demás: | 80995200 | M802499: el precio de venta de los productos |
| 2940369 | Las demás: | 81718002 | MB275 |
| 2940399 | Las demás | 81805201 | MB677 |
| 2940400 | Las demás: | 81805300 | MB687 |
| 3919288 | Las demás: | 81805417 | MB725 |
| 3944006 | Las demás | 81808610 | MB725 |
| 4381284 | Las demás: | 81815765 | Se trata de la MPB505. |
| 4381285 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | 81816675 | Se trata de la MPB506. |
| 4386359 | No incluye: | 81820827 | Se trata de la MPB506. |
| 4386364 | 8101-06215 | 81824316 | Se trata de la MPB506. |
| No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el número de registro de la empresa será el mismo que el número de registro de la empresa. | El MPB546 | Se trata de la MPB520 | Se trata de la MPB520 |
| Se trata de un producto de fabricación en la Unión. | R18382 y sus derivados | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) se reunió en Bruselas el pasado viernes para examinar la situación de los países en vías de desarrollo.328018510
![]()