|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| luk no: | 4998869 5116052 5121926 5126012 5144710 5145718 328018510 5016069 | Otro nombre: | plato de embrague |
|---|---|---|---|
| Solicitud: | tractor | Calidad: | 100%probado |
| OEM: | 5145718 328018510 5016069 | dientes de la espina: | 14 |
| país natal: | Porcelana | Diámetro: | 11 pulgadas |
| Embalaje: | Embalaje personalizado | Método de instalación: | Atornillado |
| Capacidad de par: | 500 pies y libras | Peso: | 5 kilos |
| Material: | Metal | Número de OEM: | 5144710 5145718 |
| Compatibilidad: | Se adapta a la mayoría de los tractores. |
Disco de embrague 4998869 5116052 5121926 5126012 5144710 5145718 328018510 5016069 Disco de embrague Luk Tractor![]()
| 2940137 | 751846R93 | 80882400 | K923374 |
| 2940138 | 751847R93 | 80995200 | M802499 |
| 2940369 | 751848R93 | 81718002 | MB275 |
| 2940399 | 787513EX | 81805201 | MB677 |
| 2940400 | 787513R91 | 81805300 | MB687 |
| 3919288 | 787514R91 | 81805417 | MB725 |
| 3944006 | 787516EX | 81808610 | MB725 |
| 4381284 | 787516R91 | 81815765 | MPB505 |
| 4381285 | 787580A8 | 81816675 | MPB506 |
| 4386359 | 787614R91 | 81820827 | MPB506 |
| 4386364 | 8101-06215 | 81824316 | MPB506 |
| NDA-7550-B | MPB546 | MPB520 | MPB520 |
| RE29611 | R18382 | YCJH-001 | YCJH-002 |
![]()