|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Peso: | 7kg | Garantía: | 1 año |
|---|---|---|---|
| Otro nombre: | plato de embrague | OEM: | ME521705 MFD067U |
| Modelos aplicables: | 6D14 Mitsubishi Fuso | Tamaño y tamaño: | 300 milímetros |
| Capacidad de par: | 500 nm | Material de fricción: | Orgánico |
| Perfil del eje: | Sólido | Diámetro: | 300 mm |
| país natal: | Porcelana | Tamaño: | 12 pulgadas |
| Calidad: | 100%probado | Contenido del paquete: | 1 disco de embrague |
| Temperatura de funcionamiento: | 200-500 grados Fahrenheit |
Fabricación de alta calidad Jiahang 6D14 Mitsubishi Fuso Embrague ME521705 300mm MFD067U
![]()
| 41 | 4DR5 | MFD017U | 240*160*10*29 | MFC531. | 240*150*278 |
| 42 | 6G72 | Se trata de la siguiente: | 240 por 160 por 14 por 29.3 | MBC538 | 240*157*276 |
| 43 | 6G72 | Se trata de la MBD058. | 250 por 160 por 23 por 26.3 | MBC645 | 250*160*279 |
| 44 | 4M40 | Se trata de la MBD058. | 250 por 160 por 23 por 26.3 | MBC584 | 250*160*280 |
| 45 | 4M40 | Se trata de la MBD058. | 250 por 160 por 23 por 26.3 | MBC585. ¿Qué es esto? | 250*160*280 |
| 46 | 4D30 | MFD012U | 260*170*10*29 | Las demás medidas | 260*170*298 |
| 47 | 4DR5 | MFD013U | 260 por 170 por 14 por 29.4 | MFC528: el uso de la energía nuclear | 260*170*298 |
| 48 | 4D32 | MFD015U | 275 por 175 por 14 por 29.4 | MFC558 y sus derivados | 276*173*311 |
| 49 | 4D35 | MFD067U | 300 por 190 por 14 por 35.2 | MFC560: el uso de la energía nuclear | 300*190*350 |
| 50 | 4M50 | MFD067U | 300 por 190 por 14 por 35.2 | MFC572 Las demás | 300*180*350 |
| 51 | 6D16 | MFD066Y | 325 por 210 por 14 por 37.6 | MFC507 (incluido el código de referencia) | 325*210*368 |
| 52 | 6D14 | MFD068Y | 325 por 210 por 14 por 35.2 | MFC507 (incluido el código de referencia) | 325*210*368 |
| 53 | 6D16 | MFD066Y | 325 por 210 por 14 por 37.6 | MFC590 | 325*192*368 |
| 54 | 6D16 | MFD037U | 350*212*14*44 | MFC561. | 350*220*375 |
| 55 | 6D16 | MFD037U | 350*220*14*44 | MFC571 Las demás | 350*220*379 |
| 56 | 6D15 | MFD071U | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | MFC505 y sus derivados | 380*240*405 |
| 57 | 10M21 | MFD061Y | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | MFC546 Las demás | 380*240*442 |
| 58 | 8M20 | MFD062Y | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | MFC546 Las demás | 380*240*442 |
| 59 | 10M21 | MFD064Y | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | MFC579 | 404*250*450 |
| 60 | 8M20 | MFD086Y | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | MFC579 | 404*250*450 |
| 61 | 6D22T | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 410*250*14*48 | MFC513 | 410 * 248 * 456 |
| 62 | 8DC8 | MFD058U | 430*250*14*48 | MFC573 | 432*248*456 |
| 63 | 8DC8 | MFD058U | 430*250*14*48 | MFC582 | 432*248*456 |
| 64 | 8DC8 | MFD058U | 430*250*14*48 | Las demás partidas | 432*248*456 |
| 65 | 8DC8 | MFD058U | 430*250*14*48 | MFC 543 y sus derivados | 430*248*456 |
![]()