|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| país natal: | Porcelana | Número de pieza: | 128519/128520 |
|---|---|---|---|
| Compatibilidad: | Se ajusta a la mayoría de los vehículos de transmisión manual | Perfil del eje: | Departamento |
| Peso: | 8KG | Capacidad de par: | 500 libra-pies |
| Otro nombre: | plato de embrague | Material de fricción: | Orgánico |
| Material: | Acero | Calidad: | 100%probado |
| Número de dientes: | 10 | Solicitud: | Camiones |
| Embalaje: | Embalaje personalizado | Modelo aplicable: | YCJH |
Disco de embrague 128519/128520 utilizado para camiones de servicio pesado YCJH
TAMAÑO:15.5"x2"x10 (107091-81) Disco de embrague 128519/128520
![]()
| M107091-21 | 107091-21 | 1100 | YCJH02-4 | 127597-4 | 3600 | YCJH03 | 113C166 | 128067/128068 |
| M107091-35 | 107091-35 | 1100 | YCJH06-4 | 129018-4 | 3600 | YCJH04 | 113C165 | 128322/128323 |
| M107091-55 | 107091-55 | 1400 | YCJH02-4 | 127597-4 | 3600 | YCJH03 | 113C166 | 128049/128050 |
| M107091-74 | 107091-74 | 1650 | YCJH02-4 | 127597-4 | 3600 | YCJH03 | 113C166 | 128257/128258 |
| M107091-77 | 107091-77 | 1250 | YCJH06-4 | 129018-4 | 3600 | YCJH04 | 113C165 | 128431/128432 |
| M107091-81 | 107091-81 | 1400 | YCJH02-4 | 127597-4 | 3600 | YCJH03 | 113C166 | 128519/128520 |
| M107391-78 | 107391-78 | 1450 | YCJH06-6 | 129018-6 | 4000 | YCJH04 | 113C165 | 128445/128446 |
| M107391-93 | 107391-93 | 1810 | YCJH02-6 | 127597-6 | 4000 | YCJH03 | 113C166 | 128539/128540 |
| M107925-70 | 107925-70 | 1750 | YCJH02-6 | 127597-6 | 4000 | YCJH03 | 113C166 | 128541F/R |
| M107925-82 | 107925-82 | 1650 | YCJH02-4 | 127597-4 | 3600 | YCJH03 | 113C166 | 128462 F/R |
| M107935-51 | 107935-51 | 1650 | YCJH02-4 | 127597-4 | 3600 | YCJH03 | 113C166 | 128362/128363 |
| M107935-91 | 107935-91 | 1650 | YCJH02-4 | 127597-4 | 3600 | YCJH03 | 113C166 | 128537/128538 |
![]()