logo

Specializing in the production of high-quality clutch Enterprises
Global service

Soporte y Ventas
Solicitar una cotización - Email
Select Language
English
Español
العربية
Inicio
Productos
Sobre nosotros
Visita a la fábrica
Control de Calidad
Contacto
Solicitar una cotización
Inicio ProductosCubierta

1939 1940 1941 1942 DESOTO DODGE PLYMOUTH 10" PLACA DE PRESIÓN DEL EMBRAGUE 928

Estoy en línea para chatear ahora

1939 1940 1941 1942 DESOTO DODGE PLYMOUTH 10" PLACA DE PRESIÓN DEL EMBRAGUE 928

Porcelana 1939 1940 1941 1942 DESOTO DODGE PLYMOUTH 10" PLACA DE PRESIÓN DEL EMBRAGUE 928 proveedor
1939 1940 1941 1942 DESOTO DODGE PLYMOUTH 10" PLACA DE PRESIÓN DEL EMBRAGUE 928 proveedor 1939 1940 1941 1942 DESOTO DODGE PLYMOUTH 10" PLACA DE PRESIÓN DEL EMBRAGUE 928 proveedor 1939 1940 1941 1942 DESOTO DODGE PLYMOUTH 10" PLACA DE PRESIÓN DEL EMBRAGUE 928 proveedor 1939 1940 1941 1942 DESOTO DODGE PLYMOUTH 10" PLACA DE PRESIÓN DEL EMBRAGUE 928 proveedor

Ampliación de imagen :  1939 1940 1941 1942 DESOTO DODGE PLYMOUTH 10" PLACA DE PRESIÓN DEL EMBRAGUE 928

Datos del producto:

Lugar de origen: YANCHENG
Nombre de la marca: YCJH
Certificación: TS16949
Número de modelo: 1939 1940 1941 1942 DESOTO DODGE PLYMOUTH 10" PLACA DE PRESIÓN DEL EMBRAGUE 928

Pago y Envío Términos:

Cantidad de orden mínima: 20 piezas
Precio: USD 8-20
Detalles de empaquetado: Embalaje neutro o caja de color.
Tiempo de entrega: 35-45 días de trabajo
Condiciones de pago: TT
Capacidad de la fuente: 30000 unidades/año
Descripción detallada del producto
Tamaño: 250 mm Modelo de coche: Para Ford Dodge YCJH

1939 1940 1941 1942 DESOTO DODGE PLYMOUTH 10" PLATO DE PRESIÓN DE EMBRAGUE 9281939 1940 1941 1942 DESOTO DODGE PLYMOUTH 10" PLACA DE PRESIÓN DEL EMBRAGUE 9281939 1940 1941 1942 DESOTO DODGE PLYMOUTH 10" PLACA DE PRESIÓN DEL EMBRAGUE 928

 

FORD
1 HB1391 240*160*10*29 HE5584 243*152.5*270
2 HB1392 240*160*23*26.1 HE5584 243*152.5*270
3 1862 348 031 240*160*23*26.3 3082196131 240*154*273
4 1862 179 033 240*160*23*26.3 FD-09/HE4948 240*152*273
5 FD-36 264*165*10*27.2 AMC-49/CA1675 268*162*289
6 AM-07/CD4187 264*165*10*29 AMC-49/CA1675 269*161*295.28
7 AM-24 264*165*23*25.82 AMC-49/CA1675 269*161*295.28
8 CD1226 280*165*10*27.6 CA0049 280*162*314.3
9 CD1040 280*165*10*32 CA0065 282*162*314.3
10 CD1064 280*165*10*32 CA0065 282*162*314.3
11 CD80069 280*165*19*25.4 CA70082 280*165
12 CD1035 280*165*10*27.6 CA0064 280*178*314.3
13 CD1226 280*165*10*27.6 CA1009 282*172*314.33
14 CD0845 280*165*10*27.6 CA0033 280*165
15 CD1011 280*165*10*27.6 CA0033 280*165
16 CD1226 280*165*10*27.6 CA0033 280*165
17 CD1226 280*165*10*27.6 CA0465 280*165
18 CD0845 280*165*10*27.6 CA0465 280*165
19 CD80136 293*165*10*27.6 CA70153 295*211*314.3
20 CD80133 280*165*10*27.6 CA70152 282*170*314.3
21 CD1226 280*165*10*27.6 CA7350 280*165*314.3
22 CD4163 280*165*23*25.4 CA7350 280*165*314.3
23 CD1030 300*172*10*32 CA0058 312*195*344.8
24 CD1059 300*172*10*27.6 CA0080 301*162*327
25 CD80085 300*172*10*32 CA70100 302*170*320.68
26 CD80087 300*172*10*32 CA70102 311*188*344.8
27 CD1227 300*172*10*27.6 CA1015 304.5*162*327
28 281227 300*172*10*27.6 CA1011 300*172
29 AM-48/CD1028 280*198*10*27.45 FDC-08/CA0064 282*172*314.33
30 HB3159 300*190*10*35 HA3019 300*180*339
31 CD4024 302*171.5*10*28.6 CA1909 302*170.5*320.68
32 CD0629 327*178*10*35.4 CA0539 327*178
33 CD80240 327*178*10*32 CA70263 331*243*364
34 CD0629 327*178*10*35.4 CA0386 327*174.5*358.78
35 CD80297/CD80217 327*178*10*35.4 CA70241/CA1939 331*205*358.78
36 384233HD 327*178*10*32 CA1939 331*205*358.78
37 384229HD 327*178*10*35.4 CA1939 331*205*358.78
38 CD2876 327*178*10*38.1 CA1882 327*174.5*358.78
39 CD2876CB 328*178*10*38.1 CA1919 325*180*359
40 CD0629 328*178*10*35 CA1919 325*180*359
41 CD2824 328*178*10*38.1 CA1866/CA1239 329.2x190x368.6
42 2R0141031A 330*210*10*35 2R0141025A 330*210

 

 

etiqueta:

Cubierta

Contacto
YanCheng JIAHANG Clutch Co., Ltd.

Persona de Contacto: Mr. Daniel

Teléfono: 86-0515-88862965

Fax: 86-0515-88862965

Envíe su pregunta directamente a nosotros (0 / 3000)