|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
MFD094U YANCHENG JIAHANG J2205059 ME510680 ME516321
| 212×140×21×28,8 4R 8-11/32×21×1-1/8 | 31250-14110 321250-20110 31250-25090 31250-25091 | toyota | SA438 TYD063 | |||||
| 236 ×150 ×21 ×28,8 9-9/32 ×21 ×1-1/8 5S 6S | 31250-36131 31250-36171 31250-20171 | 1991-95 Toyota MR-2 con motor Turbo 2.0L Vehículos Daihatsu 1992-93 Lexus Es300 motor W3.0L | TYD011 TYD011U | |||||
| 225×150×21×28,9 8-7/8× 21 ×1-1/8 4R 6R | 31250-20120 321250-20121 31250-20130 31250-20131 31250-28030 31250-28031 31250-30060 31250-30062 | toyota | TYD042 TYD003S TYD071 TYD079 | |||||
| 260x170x21x28,8 12×10×1-1/8 | 31250-36113 321250-36190 31250-16161 31250-160 31250-36230 31250-36231 31250-3630 | Daihatsu/Hino | TYD015 | |||||
| 275×175×21×28,8 6 S 10-13/16×21×1-1/8 | 36250-36047 | toyota | ||||||
| 200×140×21×29,8 7-7/8×21×1-1/8 4R 4S 6S | 31250-20020 321250-20021 31250-20022 31250-20023 31250-20024 31250-20090 31250-20091 31250-20092 31250-20093 31250-22090 | 1969-71 Toyota Celica/Corona con motor de 1,9 L | SA430 TYD017 TYD017U TYD040U TYD066 | |||||
| 275×175×10×29 10-13/16×10×1-3/32 6R 6S | 31250-36200 321250-36201 31250-3250 31250-55010 31250-55030 31250-55032 31250-60080 | 1967-85 Toyota Landcruiser | SA43 TYD006 TYD105 | |||||
| 225×150×21×29,8 6S 8-7/8×21 ×1-1/8 | 31250-36073 | toyota | TYD062U TYD051U | |||||
| 180×125×19×21,6 7-3/32×19×27/32 4R 4S | 31250-10040 321250-12071 31250-12021 31250-12031 | Toyota Corolla 1970-79 con motor de 1,2 L/Toyota Starlet 1980-80 con motor de 1,3 L | SA139 TYD057 | |||||
| 225×145×21×28,8 4R 6S 8-7/8×21×1-1/8 | 31250-30070 31250-30071 31250-30072 31250-30073 31250-30074 31250-30101 | Toyota Corolla 1970-79 con motor de 1,2 L/Toyota Starlet 1980-80 con motor de 1,3 L | SA431 TYD061 TYD062U | |||||
| 225×150×21×28,8 8-7/8×21×1-1/8 6R 6S | 31250-12080 31250-22101 31250-22102 31250-25062 31250-25063 31250-25070 | 1977-88 Toyota Toyata Truca Celica,Corona | SA436 TYD062 | |||||
| 200×140×21×24,13 7-7/8×21×15/16 4S | 31250-12080 31250-12081 31250-36250 31250-22040 31250-22041 31250-22042 | 1979-80 Toyota Corolla con motor de 1,8 L | TYD008 | |||||
| 275×175×10×27,94 6S 6R 10-13/16×10×1-3/32 | 31250-36200 31250-36210 31250-36250 31250-55010 31250-55030 31250-55031 | toyota | TYD006 | |||||
| 224×160×21×28,9 6S 6R 8-7/8×21×1-1/8 6R 6S 4S×2 | 31250-35051 31250-35020 31250-30140 31250-30069 31250-14020 31250-14021 31250-1470 31250-22040 31250-22041 31250-22042 | Toyota Hi-Lux, Hola-Ace Carina Celica, Carmy | SA434 TYD067 TYD042U TYD085 | |||||
| 225×150×21×28,8 4R 6S 8-7/8×21×1-1/8 | ||||||||
| 236×150×21×28,8 9-9/32×21×1-1/8 6R 4S 4R | 31250-20131 321250-25031 31250-20121 31250-22120 31250-25063 31250-20130 31250-22121 31250-26050 31250-3330 31250-2JD07 | Toyota años 1970-80 | TYD010 TYD021 TYD051 TYD070 | |||||
| 190×132×21×23,8 7-15/32×21×15/16 4S | 31250-36130 31250-36170 31250-36171 | 1982-94Lexus Toyota | TYD011 | |||||
| 190×132×21×23,8 7-15/32×21×15/16 6S 4S×2 | 31250-12061 31250-16011 31250-12162 31250-16012 | 1983-94 Toyota Tercel Corsa, Corolla | TYD002 | |||||
| 190*132*21*24,6 7-7/8×21×15/16 4R | 31250-12040 31250-132131 31250-12170 31250-12171 31250-12172 | 1970-95 Toyota,Carmy,Celica,Carina Corolla,Starler,Sprinter | SA432 TYD058 TYD002 | |||||
| 212×140×21×24,13 8-11/32×21×31/32 4R 4S | 31250-12391 31250-10070 31250-10120 31250-12001 31250-12144 31250-12180 31250-12181 | Chevrolet GEO Toyota, Toyota Corona, Carina, Spriner | TYD025 TYD020 | |||||
| 200×140×21×23,9 7-7/8×21×15/16 4S 4R+2S | 31250-12090 31250-12110 31250-12111 31250-14140 | Toyota GEO Carina,Corona Corolla | TYD009 TYD035U | |||||
| 275×175×21×28,8 6S 10-13/16×21×1-1/8 | 31250-22010 31250-22020 31250-23010 31250-26021 31250-26030 31250-26031 | Toyota 26031 | SA135 TYD060 TYD051U | |||||
| 236×150×21×28,8 9-9/32×21×1-1/8 4R | 31250-36401 31250-36410 31250-3411 31250-6120 | toyota | TYD078y TYD078s | |||||
| 225×150×21×28,6 8-7/8×21×1-1/8 4S | 31250-14130 31250-14160 31250-20140 31250-35160 31250-36220 31250-36290 | 1990 Camry Toyota Lexus Celica Dyna, más elevado | TYD018 DHD016u DT-064 | |||||
| 225x150x21x29.8 4R 7-15/32×19×27/32 | 31250-14170 31250-22151 31250-26140 31250-30230 | |||||||
| 275×175×21×28,8 6R 10-13/16×21×1-/8 | 31250-12050 31250-12051 31250-12052 31250-12053 31250-10050 | 1983-84 Toyota Starlet con motor de 1,3 L | TYD014 TYD014u | |||||
| 200×140×21×23,8 7-7/8×21×15/16 4S | 31250-36240 31250-36241 | toyota | TYD097 | |||||
| 200×140×21×23,8 7-7/8×21×15/16 4S | 31250-6020 31250-12080 | 1965-87Toyota | TYD008 | |||||
| 225×150×21×28,8 4S 8-7/8×21×1-1/8 | 1984-87Toyota | |||||||
| 236×150×21×28,8 9-9/32×21×1-1/8 6R 6S | toyota | TYD021 | ||||||
| 225×150×20×27,9 8-7/8×20×1-3/32 6R 6S | Camioneta Toyota 1993-94 | |||||||
| 236×150×21×28,8 6S 9-9/32×21×1-1/8 | 32030 31250-32032 | 1983-94Toyota | TYD031 TYD084 | |||||
| 212×140×21×28,8 4S 8-11/32×21×1-1/8 | toyota | |||||||
|
|
||||||||
| 235×150×21×29.00 9-1/4×21×1-1/8 6R | 31250-35160 31250-20171 | Camioneta Lexus Toyota 1981-95 | TYD018 TYD112U | |||||
| 235×150×21×29.00 | 31250-35211 | TYD112U | ||||||
| 200×140×21×23,8 4R 7-7/8×21×15/16 | 31250-12081/DT-123V 4R | toyota | TYD008 | |||||
| 224×150×20×27,7 6S 4R 8-13/16×20×1-3/32 | 31250-17040 | 1990 toyota celica | ||||||
| 236×150×21×28,8 4R 9-9/32×21×1-1/8 | 31250-30388 | Toyota 3 años | TYD044 | |||||
| 236×150×21×29,8 6S 9-9/32×21×1-3/16 | 31250-26160 | toyota | ||||||
| 275×175×21×28,8 10-13/16×21×1-1/8 | 31250-36047 | toyota | ||||||
| 212×140×21×26,7 4S 8-11/32×20×1-1/16 | 31250-12160 31250-12281 | toyota | TYD033 | |||||
| 225×150×21×29,8 4R+2S 8-7/8×21×1-5/32 | toyota | |||||||
| 275×175×10×29 6S 10-13/16×10×1-1/8 | toyota | |||||||
| 236×150×21×29,8 6R 2S+4R 9-9/32×21×1-1/8 | 31250-17050 31250-20171 31250-36131 31250-36171 | 1991-95 Toyota MR-2 con motor turbo de 2.0 L | TYD011U DT-068 | |||||
| 212×140×21×28,8 4S 8-11/32×21×1-1/8 | toyota | |||||||
| 275×175×14×32,4 4S+4R 10-13/16×14×1-9/32 | toyota | |||||||
| 200×140×21×28,8 4S 7-7/8×21×1-1/8 | toyota | |||||||
| 190×132×21×23,8 4R 7-15/32×21×15/16 | toyota | |||||||
| 200×130×24×20,2 6S 7-7/8×24×13/16 | toyota | |||||||
| 225×150×21×28,8 4R 8-7/8×21×1-1/8 | 31250-20121 | toyota | TYD010 | |||||
| 9-1/2×21×1-1/8 | 31250-14181 | Toyota 3.0L 86-92 | TYD124U | |||||
| 225×150×21×23,8 4R 8-7/8×21×15/16 | toyota | |||||||
| 236×150×21×28,8 9-9/32×21×1-1/8 4S+4R | 31250-35121 31250-26062 | toyota | TYD044U | |||||
| 325×200×10×27,9 6S 12-13/16×10×1-3/32 | 31250-55047 | toyota | TYD103 | |||||
| 255×170×21×28,9 6S 10-1/32×21×1-1/8 | 31250-36081 31250-36111 | toyota | TYD012 | |||||
| 212×140×21×26,7 4R 8-11/32×20×1-1/16 | 31250-12260 31250-12280 | toyota | TYD033 | |||||
| 180×125×21×24,1 6S 7-3/32×21×15/16 | 31250-10060 | toyota | TYD023 | |||||
| 225×150×20×26,7 4S×2 8-7/8×20×1-1/16 | toyota | TYD031U | ||||||
| OD×ID×NO.×Dia (resortes o caucho) | PARTE NO. | Aplicaciones Yrar | Daikin No. | |||||
| 225×150×20×27,75 8-7/8×20×1-3/32 | 31250-17040 31250-20180 | 1990-95Toyota | P#D48725 | |||||
| 300×190×14×32,5 6S 11-13/16×14×1-9/32 | toyota | DT140 | ||||||
| 236×150×21×29,8 4S+2S+2R 9-9/32×21×1-5/32 | 31250-60223 | |||||||
| 225×175×21×28,8 10-13/16×21×1-1/8 | 31250-35222 31250-35220 | DT-117 | 4S | |||||
| 190×132×19×21,7 7-15/32×19×27/32 4R | 31250-10050 31250-12053 | Toyota 3A | TYD014 | |||||
| 250×161×21×29,8 9-27/32×21×1-5/32 | 31250-35310 DT-137V 31250-34010 | Toyota Tacoma 2.7L 4 ruedas | TYD125U | |||||
| 250×161×21×29,8 9-27/32×21×1-5/32 | 31250-35350 31250-35351 | Camioneta Toyota T100 1995-98/Tacoma/4-Runner con motor de 3,4 L | DT136 TYD132U | |||||
| 191×21×25,4 7-1/2×21×1 4S×2 | 31250-16013 | Vehículos Toyota | TYD058U | |||||
| 236×150×21×29,8 9-9/32×21×1-1/8 | DT-092 31250-35351 31250-35250 31250-26181 | Vehículos Toyota | TYD113U TY-31 | |||||
| 275×175×21×29,8 4S 10-13/16×21×1-5/32 | DT-098 31250-60190 31250-6020 31250-60280 | Vehículos Toyota | TYD107U TY-33 | |||||
| 224×150×21×29,8 8-7/8×21×1-5/32 | DT-117 31250-12270 31250-35150 31250-35151 31250-35200 31250-0B010 | 1986-87 Toyota 4-Runner/Hilux/Pickup con motor de 2,4 L | TYD094U TY-34 | |||||
| 275×175×21×28,9 10-13/16×21×1-1/8 | 1862 727 001 1862 660 001 1878 077 541 31250-26152 31250-35201 31250-3521 31250-0B010 31250-31250 31250-25150 31250-26151 31250-60160 31250-1270 | Toyota Vitara y ESCUDO, GRANDE H25A, 01/98 | TYD094U TY-34 | |||||
| 212×140×21×24,1 8-11/32×21×15/16 | toyota | |||||||
| 325*200*10*29,0 6S | DT-083 31250-55090 31250-55100 | Toyota | ||||||
| 250*155*21*29,8 4S*S | 31250-35400 3RZ | Toyota | ||||||
| 250*155*21*29,8 3S | 31250-35400 | Toyota | ||||||
| 300*190*14*32,4 4S*4S | 31250-60312 | Toyota | ||||||
| 212*140*21*29,8 4S | 31250-0B020 | TOYATA | ||||||
| 200*140*21*29,8 4R | 31250-27025 | Toyota | ||||||
| 200*140*21*29,8 4S | 31250-27090 | |||||||
| 300*190*14*32,4 4S*2S | 31250-OW030 | |||||||
| 275*175*14*32,4 4S | 31250-36491 3125036492 3215036494 | Toyota | ||||||
| 225*150*21*29,8 4R*2S | 31250-60152 | Toyota | ||||||
| 225*150*21*29,8 4R*2S | 31250-14171 | Toyota | ||||||
| 236*150*21*29,8 4S*4S | DT092 | Toyota | ||||||
![]()
![]()