|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Usado para FIAT 5150080, 5165648 CUBIERTA DE EMBRAGUE
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
M7030/M8030 86/98 11 3/4" 14 562088
M7030/M8030 disco toma fuerza (PTO 86/98 11" 10 582088
M6040/M7040 disco cerametálico 07/ 300 14 582090 562090
M8200/M9000 99/ 276 14 582091 562091
Tractor MF disco externo 283/290/290LS/
292/297/299 disco rígido 10 botones cerametálico OEM: disco 1692759M91 prensa:
0444700T1-35866769M91/M92
Cosechadora 3640/4550 disco de
6 resortes OEM Disco 049138T1
86/01 13" x 329 mm 21 381007
86 330 10 381035
361005
Tractor MF 65X/235/250/265/270/275/
285/290/5275/5285 Disco orgánico prensa
doble OEM: disco 887889M94 prensa
1868005M91/M92
76/01 12" 381005 361004
3030/7610/7630/7810/7830/8030
disco 8 aletas cerametálico
OEM: discoteca 73401931
90/ 330 10 381018
Motor 5600/6600 CBT Perkins 6354
disco orgánico OEM: disco E 4NN75BA 75/ 330 25 381016
3030/5610/5630/6610 / 6630/7610/7630/
7810/7830/8030 disco orgánico OEM: disco
E 6NN7550AB Prensa E 6NN7563AA
82/ 330 10 581017 361017
5610/6610/7610 disco cerametálico 361028
7 aletas OEM: disco 8201591 82/ 330 10 381014
M 135/TM 125 Disco cerametálico 6 aletas
OEM: discoteca 5165648 00/ 350 18 381015
| 8572 | YCJH | YCJH | 828123M2 | YCJH | YCJH | YCJH | YCJH |
| 8778 | YCJH | YCJH | 828123M2 | YCJH | YCJH | YCJH | YCJH |
| YCJH | 899971M92 | 3620411M91 | 828123M2 | 892862M2 | YCJH | 180451M2 | 886727M4 |
| YCJH | 899971M92 | 3620411M91 | 828123M2 | 892862M2 | YCJH | 180451M2 | 886727M4 |
| YCJH | 3620410M92 | 3620411M91 | 828123M2 | 892862M2 | YCJH | 180451M2 | 886727M4 |
| YCJH | 3620410M92 | YCJH | 828123M2 | 892862M2 | YCJH | 180451M2 | 886727M4 |
| 3620401M91 | 3620410M92 | 3620411M91 | 828123M2 | 892862M2 | YCJH | 180451M2 | 886727M4 |
| 3620401M91 | 3620410M92 | 3620411M91 | 828123M2 | 892862M2 | 1810855M92 | 1867690M2 | 886727M4 |
| 3620407M91 | 3599462M92 | 3620409M91 | 828123M2 | 892862M2 | 1810857M91 | 1867690M2 | 886727M4 |
| 3599463M92 | 3599462M92 | 3478359M91 | 828123M2 | 892862M2 | 1810857M91 | 1867690M2 | 886727M4 |
| 3620407M91 | 3599462M92 | 3620409M91 | 828123M2 | 892862M2 | 1810857M91 | 1867690M2 | 886727M4 |
| 3300000M99 | 3311538M92 | 1424135M92 | 350396X1 | 1423473M93 | PTOPLATO 1427881M91 PLATO PRINCIPAL 1427880M91 |
YCJH | YCJH |
| 3620402M91 | 3620410M92 | 3620411M91 | 828123M2 | 892862M2 | 1810855M92 | 1867690M2 | 886727M4 |
| 3620408M91 | 3599462M92 | 3620409M91 | 828123M2 | 892862M2 | 1810857M91 | 1867690M2 | 886727M4 |
| 3610271M92 | 3599462M92 | 3478359M91 | 828123M2 | 892862M2 | 1810857M91 | 1867690M2 | 886727M4 |
| 3620408M91 | 3599462M92 | 3620409M91 | 828123M2 | 892862M2 | 1810857M91 | 1867690M2 | 886727M4 |
| 3610271M92 | 3599462M92 | 3478359M91 | 828123M2 | 892862M2 | 1810857M91 | 1867690M2 | 886727M4 |
| 3300000M99 | 3311538M92 | 1424135M92 | 350396X1 | 1423473M93 | PTOPLATO 1427881M91 PLATO PRINCIPAL 1427880M91 |
YCJH | YCJH |
| 3620403M91 | 3620410M92 | 3620411M91 | 828123M2 | 892862M2 | 1810855M92 | 1867690M2 | 886727M4 |
| 3620403M91 | 3620410M92 | 3620411M91 | 828123M2 | 892862M2 | 1810855M92 | 1867690M2 | 886727M4 |
| 3620408M91 | 3599462M92 | 3620409M91 | 828123M2 | 892862M2 | 1810857M91 | 1867690M2 | 886727M4 |
| 3304585M95 | 3311326M92 | 1424135M92 | 350396X1 | 1423473M93 | PTOPLATO 1427881M91 PLATO PRINCIPAL 1427880M91 |
YCJH | YCJH |
| 3620408M91 | 3599462M92 | 3620409M91 | 828123M2 | 892862M2 | 1810857M91 | 1867690M2 | 886727M4 |
| 3610268M92 | 3599462M92 | 3478359M91 | 828123M2 | 892862M2 | 1810857M91 | 1867690M2 | 886727M4 |
| 3620408M91 | 3599462M92 | 3620409M91 | 828123M2 | 892862M2 | 1810857M91 | 1867690M2 | 886727M4 |
| 3610268M92 | 3599462M92 | 3478359M91 | 828123M2 | 892862M2 | 1810857M91 | 1867690M2 | 886727M4 |
| 3304585M95 | 3311326M92 | 1424135M92 | 350396X1 | 1423473M93 | PTOPLATO 1427881M91 PLATO PRINCIPAL 1427880M91 |
YCJH | YCJH |
| 3599463M92 | 3599462M92 | 3478359M91 | 828123M2 | 892862M2 | 1810857M91 | 1867690M2 | 886727M4 |
| 3599463M92 | 3610274M92 | 3478359M91 | 828123M2 | 892862M2 | 1810857M91 | 1867690M2 | 886727M4 |
| 3599491M92 | 3599462M92 | YCJH | 828123M2 | 892862M2 | 1810857M91 | 1867690M2 | 886727M4 |
| 041745T1 | 048438T1 | 3478359M91 | 828123M2 | 3700527M1 | YCJH | 3700450M1 | 1693833K9 2 |
| 3611298M92 | 3599462M92 | 3478359M91 | 828123M2 | 892862M2 | 1810857M91 | 1867690M2 | 886727M4 |
| 3611298M92 | 3610274M92 | 3478359M91 | 828123M2 | 892862M2 | 1810857M91 | 1867690M2 | 886727M4 |
| 3300000M99 | 3311538M92 | 1424135M92 | 350396X1 | 1423473M93 | PTOPLATO 1427881M91 PLATO PRINCIPAL 1427880M91 |
YCJH | YCJH |
| 3300000M99 | 3311538M92 | 1424135M92 | 350396X1 | 1423473M93 | PTOPLATO 1427881M91 PLATO PRINCIPAL 1427880M91 |
YCJH | YCJH |
| 3610271M92 | 3599462M92 | 3478359M91 | 828123M2 | 892862M2 | 1810857M91 | 1867690M2 | 886727M4 |
| 3610269M92 | 3599462M92 | YCJH | 828123M2 | 892862M2 | 1810857M91 | 1867690M2 | 886727M4 |
| 3610271M92 | 3599462M92 | 3478359M91 | 828123M2 | 892862M2 | 1810857M91 | 1867690M2 | 886727M4 |
| 3300000M99 | 3311538M92 | 1424135M92 | 350396X1 | 1423473M93 | PTOPLATO 1427881M91 PLATO PRINCIPAL 1427880M91 |
YCJH | YCJH |
| 3610271M92 | 3599462M92 | 3478359M91 | 828123M2 | 892862M2 | 1810857M91 | 1867690M2 | 886727M4 |
| 3610269M92 | 3599462M92 | YCJH | 828123M2 | 892862M2 | 1810857M91 | 1867690M2 | 886727M4 |
| 3610268M92 | 3478359M91 | 048438T1 | 828123M2 | 892862M2 | YCJH | YCJH | 1693833K9 2 |
| 3610268M92 | 3599462M92 | 3478359M91 | 828123M2 | 892862M2 | 1810857M91 | 1867690M2 | 886727M4 |
| 3599496M92 | 3599462M92 | YCJH | 828123M2 | 892862M2 | 1810857M91 | 1867690M2 | 886727M4 |
| 3599496M92 | 3599462M92 | YCJH | 828123M2 | 892862M2 | 1810857M91 | 1867690M2 | 886727M4 |
| 3304585M95 | 3311326M92 | 1424135M92 | 350396X1 | 1423473M93 | YCJH | YCJH | YCJH |
| 3620413M91 | 3610281M92 | YCJH | 828123M2 | 892862M2 | 1810857M91 | 1867690M2 | 886727M4 |
| 3300000M99 | 3311538M92 | 1424135M92 | 350396X1 | 1423473M93 | PTOPLATO 1427881M91 PLATO PRINCIPAL 1427880M91 |
YCJH | YCJH |
| 3599494M92 | 3599460M92 | YCJH | 828123M2 | AL NUMERO DE SERIE B18008 892862M2 DESDE SERIE B18009 3700527M1 |
1810857M91 | HASTA N/S B18008 1867690M2 DESDE N/S B18009 3700450M1 |
886727M4 |
| 3599494M92 | CUBO DE RESORTE ORGÁNICO 3599460M92 BUJE SÓLIDO ORGÁNICO 3610274M92 SINTERIZADO 1693883M91 |
YCJH | 828123M2 | AL NUMERO DE SERIE B18008 892862M2 DESDE SERIE B18009 3700527M1 |
1810857M91 | AL N/S B18008 1867690M2 DESDE N/S B18009 3700450M1 | 886727M4 |
| 3701014M92 | 3701009M91 | PLACA DE PRESIÓN 3900534M1 |
828123M2 | AL NUMERO DE SERIE B18008 892862M2 DESDE SERIE B18009 3700527M1 |
1810857M91 | HASTA N/S B18008 1867690M2 DESDE N/S B18009 3700450M1 |
886727M4 |
| 3300000M99 | 3311538M92 | 1424135M92 | 350396X1 | 1423473M93 | PTOPLATO 1427881M91 PLATO PRINCIPAL 1427880M91 |
YCJH | YCJH |
| 3300000M99 | 3311538M92 | 1424135M92 | 350396X1 | 1423473M93 | PTOPLATO 1427881M91 PLATO PRINCIPAL 1427880M91 |
YCJH | YCJH |
| 3599494M92 | 3599460M92 | YCJH | 828123M2 | AL NUMERO DE SERIE B18008 892862M2 DESDE SERIE B18009 3700527M1 |
1810857M91 | HASTA N/S B18008 1867690M2 DESDE N/S B18009 3700450M1 |
886727M4 |
| 3701014M92 | 3701009M91 | PLACA DE PRESIÓN 3900534M1 |
828123M2 | AL NUMERO DE SERIE B18008 892862M2 DESDE SERIE B18009 3700527M1 |
1810857M91 | AL NUMERO DE SERIE B18008 1867690M2 DESDE SERIE B18009 3700450M1 |
886727M4 |
| 3599496M92 | 3599460M92 | YCJH | 828123M2 | AL NUMERO DE SERIE B18008 892862M2 DESDE SERIE B18009 3700527M1 |
1810857M91 | AL NUMERO DE SERIE B18008 1867690M2 DESDE SERIE B18009 3700450M1 |
886727M4 |
| 3610268M92 | 3599460M92 | 3478359M91 | 828123M2 | AL NUMERO DE SERIE B18008 892862M2 DESDE SERIE B18009 3700527M1 |
1810857M91 | AL NUMERO DE SERIE B18008 1867690M2 DESDE SERIE B18009 3700450M1 |
886727M4 |
| 3701014M92 | 3701009M91 | PLACA DE PRESIÓN 3900534M1 |
828123M2 | 892862M2 | 3900546M91 | 1867690M2 | 886727M4 |
| 3304585M95 | 3311538M92 | 1424135M92 | 350396X1 | 1423473M93 | PTOPLATO 1427881M91 PLATO PRINCIPAL 1427880M91 |
YCJH | YCJH |
| 3532193M94 | 3105232M93 | 3105233M92 | 350396X1 | 1423473M93 | PTOPLATO 3105241M92 PLATO PRINCIPAL 3540266M91 |
YCJH | YCJH |
| 3532193M94 | 3311380M93 | 3311352M91 | 350396X1 | 1423473M93 | PTOPLATO 3311924M91 PLATO PRINCIPAL 3311381M91 |
YCJH | YCJH |
| 3304585M94 | 1424135M93 | 3311325M91 | 350396X1 | 1423473M93 | Para “F” + “GE” modelos PLACA DE TOMA DE FUERZA 3106323M91 PLATO PRINCIPAL 3106322M91 Para modelos “S” PLACA DE TOMA DE FUERZA 1427881M91 PLATO PRINCIPAL 1427880M91 |
YCJH | YCJH |
| 3304585M94 | 1424135M93 | 3311326M92 | 350396X1 | 1423473M93 | Para modelos “GE” + “F” a partir de S/N S07098 PLACA DE TOMA DE FUERZA |
YCJH | YCJH |
| YCJH | YCJH | YCJH | YCJH | YCJH | 3311920M91 | ||
| YCJH | YCJH | YCJH | YCJH | YCJH | PLATO PRINCIPAL | ||
| YCJH | YCJH | YCJH | YCJH | YCJH | 3311921M91 | ||
| YCJH | YCJH | YCJH | YCJH | YCJH | Para “S” + “F” a S/N | ||
| YCJH | YCJH | YCJH | YCJH | YCJH | Modelos F07097 | ||
| YCJH | YCJH | YCJH | YCJH | YCJH | PLACA DE TOMA DE FUERZA | ||
| YCJH | YCJH | YCJH | YCJH | YCJH | 3311539M91 | ||
| YCJH | YCJH | YCJH | YCJH | YCJH | PLATO PRINCIPAL | ||
| YCJH | YCJH | YCJH | YCJH | YCJH | 3311398M91 | ||
| 3532193M94 | 3105232M93 | 3105233M92 | 350396X1 | 1423473M93 | PTOPLATO 3105241M92 PLATO PRINCIPAL 3105242M91 |
YCJH | YCJH |
| 3532193M94 | 3311380M93 | 3311352M91 | 350396X1 | 1423473M93 | PTOPLATO 3311382M91 PLATO PRINCIPAL 3311381M91 |
YCJH | YCJH |
| 3599492M91 | 1688207M91 | YCJH | 828123M2 | AL NUMERO DE SERIE B18008 892862M2 DESDE SERIE B18009 3700527M1 |
1810857M91 | AL NUMERO DE SERIE B18008 1867690M2 DESDE SERIE B18009 3700450M1 |
886727M4 |
| 3701015M92 | 3701011M91 | 3762356M91 | YCJH | YCJH | YCJH | YCJH | YCJH |
| 3599491M92 | 3599462M92 | YCJH | 828123M2 | 892862M2 | 1810857M91 | 1867690M2 | 886727M4 |
| 3610269M92 | 3599462M92 | YCJH | 828123M2 | 892862M2 | 1810857M91 | 1867690M2 | 886727M4 |
| 3599496M92 | 3599462M92 | YCJH | 828123M2 | 892862M2 | 1810857M91 | 1867690M2 | 886727M4 |
| 3610271M92 | 3599462M92 | 3478359M91 | 828123M2 | 892862M2 | 1810857M91 | 1867690M2 | 886727M4 |
| 3610269M92 | 3599462M92 | YCJH | 828123M2 | 892862M2 | 1810857M91 | 1867690M2 | 886727M4 |
| 3599496M92 | 3599462M92 | YCJH | 828123M2 | 892862M2 | 1810857M91 | 1867690M2 | 886727M4 |
| 3599492M91 | 1688207M91 | YCJH | 828123M2 | 892862M2 | 1810857M91 | 1867690M2 | 886727M4 |
| 3599492M91 | 3610281M92 | YCJH | 828123M2 | 892862M2 | 1810857M91 | 1867690M2 | 886727M4 |
| 3599492M91 | 1688207M91 | YCJH | 828123M2 | 892862M2 | 1810857M91 | 1867690M2 | 886727M4 |
| 1808749M94 | 3620400M92 | YCJH | 828123M2 | 834602M1 | YCJH | 1867690M2 | YCJH |
| 1808749M94 | ESTÁNDAR 3620400M92 TRABAJO PESADO 1670234M91 |
YCJH | 828123M2 | 834602M1 | YCJH | 1867690M2 | YCJH |
| 510149M91 | 514235M91 | YCJH | YCJH | 834602M1 | YCJH | YCJH | 520480M92 |
| 528294M91 | 528297M92 | YCJH | YCJH | 834602M1 | YCJH | YCJH | 528463M92 |
| 510149M91 | 514235M91 | YCJH | YCJH | 834602M1 | YCJH | YCJH | 520480M92 |
| 528294M91 | 528297M92 | YCJH | YCJH | 834602M1 | YCJH | YCJH | 528463M92 |
| 528294M91 | 528297M92 | YCJH | YCJH | 834602M1 | YCJH | YCJH | 528463M92 |
| 3713267M00 | 3039684M95 | YCJH | YCJH | AL NUMERO DE SERIE S271212 3384863M93 DESDE NUMERO DE SERIE S271213 3383648M14 |
YCJH | YCJH | YCJH |
| 1082272M91 | 3039683M94 | YCJH | YCJH | 1051469M1 | YCJH | YCJH | YCJH |
| YCJH | YCJH | YCJH | YCJH | YCJH | YCJH | YCJH | YCJH |
| 3713267M00 | 3039684M95 | YCJH | YCJH | AL NUMERO DE SERIE S271212 3384863M93 DESDE NUMERO DE SERIE S271213 3383648M14 |
YCJH | YCJH | YCJH |
| 1082272M91 | 3039683M94 | YCJH | YCJH | 1051469M1 | YCJH | YCJH | YCJH |
| 3713267M00 | 3039684M95 | YCJH | YCJH | AL NUMERO DE SERIE S271212 3384863M93 DESDE NUMERO DE SERIE S271213 3383648M14 |
YCJH | YCJH | YCJH |
| 1082272M91 | 3039683M94 | YCJH | YCJH | 1051469M1 | YCJH | YCJH | YCJH |
| 3713903M91 El kit incluye: placa de embrague y conjunto de cubierta |
3618835M1 | PLACA DE PRESIÓN 3713531M1 |
YCJH | 3384863M93 | YCJH | YCJH | YCJH |
| 3713903M91 El kit incluye: placa de embrague y conjunto de cubierta |
3618835M1 | PLACA DE PRESIÓN 3713531M1 |
YCJH | 3384863M93 | YCJH | YCJH | YCJH |
| 3713903M91 El kit incluye: placa de embrague y conjunto de cubierta |
3618835M1 | PLACA DE PRESIÓN 3713531M1 |
YCJH | 3384863M93 | YCJH | YCJH | YCJH |
| 3713903M91 El kit incluye: placa de embrague y conjunto de cubierta |
3618835M1 | PLACA DE PRESIÓN 3713531M1 |
YCJH | 3384863M93 | YCJH | YCJH | YCJH |
| 3713903M91 El kit incluye: placa de embrague y conjunto de cubierta |
3618835M1 | PLACA DE PRESIÓN 3713531M1 |
YCJH | 3384863M93 | YCJH | YCJH | YCJH |
| 3713903M91 El kit incluye: placa de embrague y conjunto de cubierta |
3618835M1 | PLACA DE PRESIÓN 3713531M1 |
YCJH | 3384863M93 | YCJH | YCJH | YCJH |
| 3713903M91 El kit incluye: placa de embrague y conjunto de cubierta |
3618835M1 | PLACA DE PRESIÓN 3713531M1 |
YCJH | 3384863M93 | YCJH | YCJH | YCJH |
| 3713903M91 El kit incluye: placa de embrague y conjunto de cubierta |
3618835M1 | PLACA DE PRESIÓN 3713531M1 |
YCJH | 3384863M93 | YCJH | YCJH | YCJH |
| YCJH | 3618835M1 | PLACA DE PRESIÓN 3618886M1 |
YCJH | 3384863M93 | YCJH | YCJH | YCJH |
| 0.294.2320.3 | 0.009.6924.3/2 | YCJH | por confirmar | 2.2999.193.0 | YCJH | 2.4049.501.1 | 0.255.6533.0/3 |
| 0.294.2320.3 | 0.009.6924.3/2 | YCJH | por confirmar | 2.2999.193.0 | YCJH | 2.4049.501.1 | 0.255.6533.0/3 |
| 0.294.2320.3 | 0.009.6924.3/2 | YCJH | por confirmar | 2.2999.193.0 | YCJH | 2.4049.501.1 | 0.255.6533.0/3 |
| 3713267M00 | YCJH | YCJH | YCJH | 3384863M93 | YCJH | YCJH | YCJH |
| 3713267M00 | YCJH | YCJH | YCJH | 3384863M93 | YCJH | YCJH | YCJH |
| 3713267M00 | YCJH | YCJH | YCJH | 3384863M93 | YCJH | YCJH | YCJH |
| 3713267M00 | YCJH | YCJH | YCJH | 3384863M93 | YCJH | YCJH | YCJH |
| 3713267M00 | YCJH | YCJH | YCJH | 3384863M93 | YCJH | YCJH | YCJH |
| 3713264M91 | 3713266M1 | PLACA DE PRESIÓN 3311496M91 |
YCJH | 3384863M93 | YCJH | YCJH | YCJH |
| 3701014M92 | 3701009M91 | YCJH | 828123M2 | 3700527M1 | 3900546M91 | 3700450M1 | 886727M4 |
| 3701014M92 | 3701009M91 | YCJH | 828123M2 | 3700527M1 | 3900546M91 | 3700450M1 | 886727M4 |
| 3701015M92 | 3772439M91 | YCJH | 828123M2 | 3700527M1 | 3900546M91 | 3700450M1 | 886727M4 |
| 3701015M92 | 3701011M91 | YCJH | 828123M2 | 3700527M1 | 3900546M91 | 3700450M1 | 886727M4 |
| 3701015M92 | 3762356M91 | YCJH | 828123M2 | 3700527M1 | 3900546M91 | 3700450M1 | 886727M4 |
| 3701015M92 | 3701011M91 | YCJH | 828123M2 | 3700527M1 | 3900546M91 | 3700450M1 | 886727M4 |
| 3701015M92 | 3762356M91 | YCJH | 828123M2 | 3700527M1 | 3900546M91 | 3700450M1 | 886727M4 |
| 026566T3 | 048438T1 | YCJH | 828123M2 | 892862M2 | por confirmar | 193334M1 | 886727M4 |